プリオン病サーベイランス
プリオン人口動態調査の報告書を公開しました。
人口動態調査の結果を用いたプリオン病及び進行性多巣性白質脳症の死亡動向(2020年)
CJDサーベイランス委員会の結果
【NEW!】CJDサーベイランス委員会2026年2月委員会までの結果
以前の結果は以下をご覧下さい。
| 27.?? 2025年9月委員会までの結果 | 27. 2025年2月委員会までの結果 |
| 26. ?2024年9月委員会までの結果 | 25. ?2024年2月委員会までの結果 |
| 24.2023年9月委員会までの結果 | 23.2023年2月委員会までの結果 |
| 22.2022年9月委員会までの結果 | 21.2022年2月委員会までの結果 |
| 20.2021年9月委員会までの結果 | 19.2021年2月委員会までの結果 |
| 18.2020年9月委員会までの結果 | 17.2020年2月委員会までの結果 |
| 16.2019年9月委員会までの結果 | 15.2019年2月委員会までの結果 |
| 14.2018年9月委員会までの結果 | 13.2018年2月委員会までの結果 |
| 12.2017年9月委員会までの結果 | 11.2017年2月委員会までの結果 |
| 10.2016年2月委員会までの結果 | ? 9.2015年9月委員会までの結果 |
| ?8.2014年9月委員会までの結果 | ? 7.2014年2月委員会までの結果 |
| ?6.2013年9月委員会までの結果 | ? 5.2013年2月委員会までの結果 |
| ?4.2012年9月委員会までの結果 | ? 3.2012年1月委員会までの結果 |
| ?2.2011年9月委員会までの結果 | ? 1.2011年2月委員会までの結果 |
