診療実績
自治医科大学医学部附属病院 血液科 2024年診療実績
新来患者?再来患者数、紹介率
新来患者数 ? ? ? ?422人
再来患者数 ?15,087人
紹介率 ? ? ? ? ? ? ? 98.5%
?
入院患者数(病名別、のべ患者数)
| 病名 | 患者数 | 病名 | 患者数 |
| 急性骨髄性白血病 | 87 | 骨髄異形成症候群 | 18 |
| 急性リンパ性白血病 | 35 | 慢性骨髄性白血病 | 6 |
| ホジキンリンパ腫 | 10 | 特発性血小板減少性紫斑病 | 18 |
| 非ホジキンリンパ腫 | 174 | 造血幹細胞移植ドナー | 25 |
| 成人T細胞性白血病 | 3 | 発作性夜間血色素尿症 | 4 |
| 多発性骨髄腫 | 77 | 血友病 | 2 |
| 慢性リンパ性白血病 | 1 | ?その他 | 6 |
| ? | ? | ||
| 再生不良性貧血 | 14 | 合計 | 525 |
?
造血幹細胞移植実績(2025年1月~12月)
| 血縁者間移植 | 10件 |
| 非血縁者間移植 | 23件 |
| 臍帯血移植 | 5件 |
| 自家末梢血幹細胞移植 | 35件 |
| 造血幹細胞移植(合計) | 73件 |
| CAR-T療法 | 12件 |

?


