診療実績 (2025年)
新来患者数、再来患者数、紹介率
新来患者数 1,280名
再来患者数 27,253名
紹介率 117%
入院患者数
入院患者数 1,937名
平均在院日数 10.3日(心臓血管外科転科の入院日数を含む)
病名別患者人数
| 分類 | 病名 | 患者数 |
|---|---|---|
| 心不全 | 心不全 | 247 |
| 虚血性心疾患 | 虚血性心疾患 | 58 |
| 急性心筋梗塞 | 147 | |
| 陳旧性心筋梗塞 | 104 | |
| 狭心症 | 305 | |
| 無症候性心筋虚血 | 41 | |
| 冠動脈疾患 | 13 | |
| 弁膜症 | 僧帽弁疾患 | 32 |
| 大動脈疾患 | 105 | |
| 三尖弁閉鎖不全症 | 3 | |
| 弁膜症その他 | 5 | |
| 先天性心疾患 | 心房中隔欠損症 | 13 |
| 房室中隔欠損症 | 1 | |
| 動脈管開存症 | 1 | |
| 先天性心疾患その他 | 4 | |
| 心筋症 | 拡張型心筋症 | 2 |
| 肥大型心筋症 | 4 | |
| 閉塞性肥大型心筋症 | 2 | |
| たこつぼ型心筋症 | 2 | |
| 心サルコイドーシス | 12 | |
| 心アミロイドーシス | 8 | |
| 不整脈 | 洞不全症候群 | 16 |
| WPW症候群 | 3 | |
| ブルガタ症候群 | 8 | |
| 徐脈頻脈症候群 | 6 | |
| 房室ブロック | 45 | |
| 心室細動?心室頻拍 | 43 | |
| 心房細動?心房粗動?心房頻拍 | 334 | |
| 上室性頻拍症 | 42 | |
| 心室期外収縮 | 10 | |
| Pacemaker?ICD交換 | 60 | |
| Pacemaker?ICD植込み後感染症 | 7 | |
| 不整脈その他 | 1 | |
| 感染症 | 感染性心内膜炎 | 21 |
| 心筋炎?心膜炎 | 心筋炎 | 8 |
| 心タンポナーデ | 1 | |
| 急性心筋炎 | 2 | |
| 収縮性心筋炎 | 6 | |
| 心膜液貯留 | 2 | |
| 血管?血栓症 | 大動脈解離/解離性大動脈瘤 | 26 |
| 肺塞栓症 | 24 | |
| 肺高血圧症 | 11 | |
| 肺動脈性肺高血圧症 | 14 | |
| 閉塞性動脈硬化症 | 33 | |
| 血管?血栓症その他 | 23 | |
| その他 | 肺炎(COVID-19含む) | 10 |
| 蘇生に成功した心停止 | 7 | |
| 腎不全 | 5 | |
| 心臓腫瘍 | 1 | |
| 深部静脈血栓症 | 2 | |
| 脳梗塞 | 1 | |
| 高血圧緊急症 | 2 | |
| 敗血症 | 3 | |
| 上記以外 | 34 | |
| 合計 | 1,946 |
死亡退院症例病名別リスト
| 病 名 | 人 数 |
|---|---|
| 急性心筋梗塞 | 11 |
| 心不全 | 17 |
| 不整脈 | 1 |
| 心筋症?心筋炎 | 2 |
| 弁膜症 | 2 |
| その他 | 6 |
| 合計 | 39 |
カテーテル検査?治療
■心臓カテーテル検査 1,837件 (緊急カテーテル 361件含む)
| PCI | 429件 | |
| AMI/UAP | 224件 | |
| Rotablator/OAS/ELCA/IVL | 69件 | |
| IVUS/OCT | 488件 |
■ECMO(体外式膜型人工肺) 37件
■IMPELLA(補助循環用ポンプカテーテル) 14件
■TAVI(経カテーテル大動脈弁置換術) 55件
■Mitra Clip?(経皮的僧帽弁接合不全修復術) 16件
■カテーテルアブレーション 369件
| ※心房細動 | 274件 (うち、パルスフィールド156件) |
| 心房粗動?心房頻拍 | 89件 |
| 心室頻拍 | 15件 |
| 心室性期外収縮 | 15件 |
| 流出路起源期外収縮?心室頻拍 | 15件 |
| 左室起源特発性心室頻拍 | 5件 |
| 心室頻拍(器質的心疾患に伴うもの) | 9件 |
■末梢動脈疾患のカテーテル治療
| 下肢動脈 | 31件 |
| 腎動脈 | 2件 |
| IVC filter挿入 | 9件 |
| 抜去 | 9件 |
CT?各医学検査
■マルチスライスCTによる心臓(冠動脈)診断 733件
■心臓PET-CT 58件
■心臓MRI 226件
■心筋シンチ 614件
テクネ負荷心筋(合計) (運動負荷) (薬剤負荷) |
391件 (150件) (241件) |
| 安静タリウム心筋 心筋(タリウム+BMIPP) |
0件 47件 |
| BMIPP心筋シンチ | 0件 |
| MIBG心筋シンチ | 123件 |
| 安静テクネ心筋 | 5件 |
| 心筋ピロリン酸シンチ | 48件 |
デバイス関連手術
■デバイス植込み?交換 203件
| ペースメーカー | 新規 | 86 | |
| 房室ブロック | 56 | ||
| 洞不全 | 20 | ||
| 徐脈性AF | 9 | ||
| 交換 | 38 | ||
| 房室ブロック | 25 | ||
| 洞不全 | 8 | ||
| 徐脈性AF | 5 | ||
| リード再固定 | 2 | ||
| リード抜去 | 12 | ||
| ICD/CRT | 新規植込み | 31 | |
| ICD植込み (うちSICD 8件) |
19 | ||
| CRT-D?-P 植込み | 7 | ||
| ICM植込み | 5 | ||
| 交換 | 34 | ||
| ICD交換 | 19 | ||
| CRT-D?-P 交換 | 15 | ||
| (新規合計 122件、交換合計 67件、抜去 12件) | |||
生理機能検査
■トレッドミル負荷試験 53件
| 循環器内科 (外来) | 41件 |
| 循環器内科 (入院) | 1件 |
| 他科 | 11件 |
■心肺運動負荷試験(CPX件数) 134件
| 循環器内科 (外来) | 67件 |
| 循環器内科 (入院) | 62件 |
| 他科 | 5件 |
■心臓エコー検査 8,306件
| 循環器内科 | 心外+他科 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 外 来 | 4,178件 | - 件 | 4,178件 | |
| 入 院 | 3,736件 |
392件 | 4,128件 | |
| 総合計 | 7,914件 | 392件 | 8,306件 | |
|
(経食道エコー 262件) |
||||
■Holter心電図検査 1,616件
| 循環器内科 (外来) | 1,009件 |
| 循環器内科 (入院) | 129件 |
| その他 | 478件 |
■late potential検査 26件
| 循環器内科 (外来) | 19件 |
| 循環器内科 (入院) | 7件 |
| その他 | 0件 |
リハビリテーション
■心臓リハビリテーション 9,415件
□診療実績(2024年)
□診療実績(2023年)
□診療実績(2022年)
□診療実績(2021年)
□診療実績(2020年)
?附属病院循環器内科アニュアルレポートはこちら






