病院概要
附属病院は、昭和49(1974)年に開院し、地域医療確保の先駆的な役割を担うとともに、本学の教育理念を実践に移す場として、高度の医療施設及び設備を整えています。
現在、病床数1,106床、診療科47科を開設しており、優秀な医師、医療技術陣と医療施設の設備があいまって、充実した臨床教育の場を形成することはもとより、患者の信頼に応えられるようきめ細かな配慮を行うなど医療内容の一層の充実に努めています。
また、現在、施設及び設備のリニューアルが進められており、大学病院としての機能の充実や、高度化、多様化する医療ニーズに対応していくために患者アメニティに配慮するなど、21世紀に相応しい医療を提供できる病院づくりを目指しています。
病院の沿革
| 昭和49(1974)年 | 1月17日 | 「自治医科大学附属病院」開設許可 |
|---|---|---|
| 2月9日 | 病院構造設備使用許可 | |
| 4月15日 | 病院開院 総合病院の名称使用許可 |
|
| 昭和57(1982)年 | 3月3日 | 地域家庭診療センターの開設 |
| 昭和58(1983)年 | 4月27日 | 「自治医大駅」開業 |
| 昭和59(1984)年 | 6月12日 | 核医学センターの開設 |
| 7月6日 | 3階東病棟の開棟 | |
| 昭和60(1985)年 | 7月23日 | MRI(常電導)の導入 |
| 9月17日 | 内科外来使用許可(増築) | |
| 昭和61(1986)年 | 5月1日 | 特定承認保険医療機関承認 |
| 昭和62(1987)年 | 5月1日 | 腎臓内科、小児外科の診療開始 |
| 平成1(1989)年 | 9月1日 | 内科薬物治療科の開設 |
| 9月21日 | 2階南病棟の開棟 | |
| 平成2(1990)年 | 7月7日 | MRI(超電導)の導入 |
| 平成3(1991)年 | 8月1日 | 救急医療機関告示 |
| 平成4(1992)年 | 6月1日 | 救急部病棟の増床 放射線治療用ライナック(2台目)の導入 |
| 平成5(1993)年 | 1月20日 | X線骨密度測定装置の導入 |
| 平成6(1994)年 | 1月1日 | 特定機能病院に承認 |
| 5月28日 | 病院創立20周年記念祝賀会挙行 | |
| 平成7(1995)年 | 3月9日 | エイズ拠点病院に指定 |
| 4月1日 | 自治医科大学健診センターの開設 | |
| 平成8(1996)年 | 9月1日 | 総合周産期母子医療センターの開設 |
| 11月29日 | 災害拠点病院に指定 | |
| 平成12(2000)年 | 4月1日 | 総合診療部の開設 |
| 平成14(2002)年 | 6月28日 | 附属病院新館竣工 |
| 9月1日 | 循環器センター開設 救命救急センター指定 遺伝カウンセリング室の開設 |
|
| 10月1日 | 心疾患治療部の開設 | |
| 平成15(2003)年 | 4月1日 | 医療情報部の開設 医療安全対策室の開設 |
| 平成16(2004)年 | 1月1日 | 小児外科、移植外科がそれぞれ独立 |
| 4月1日 | 美容外科の開設 医療安全対策室の体制を強化し、医療安全対策部へ名称変更 感染制御部の開設 卒後臨床研修センターの開設 |
|
| 5月1日 | 病棟オーダリングシステムの稼動 | |
| 6月1日 | とちぎ子ども医療センター開設準備本部の設置 | |
| 7月30日 | 病棟リニューアル工事完了 | |
| 10月1日 | 消化器センターの開設 呼吸器センターの開設 脳神経センターの開設 血管内治療部の開設 無菌治療部の開設 臨床腫瘍部の開設 |
|
| 平成17(2005)年 | 4月1日 | 腎臓センターの開設 |
| 5月19日 | 外来オーダリングシステムの稼動 | |
| 12月15日 | PET-CTの導入 | |
| 12月19日 | 病院機能評価認定Ver4.0 | |
| 平成18(2006)年 | 2月14日 | 電子カルテシステムの稼動 |
| 6月1日 | 臨床腫瘍科の開設 | |
| 9月1日 | とちぎ子ども医療センター組織の開設 小児心臓血管外科、子どもの心の診療科、小児画像診断部、小児手術?集中治療部を開設し、小児科?小児外科を下部組織に位置付け |
|
| 9月19日 | とちぎ子ども医療センターオープン | |
| 10月1日 | 緩和ケア部 腫瘍センター 臨床感染症センターの開設 | |
| 11月1日 | 小児リハビリテーション部(とちぎ子ども医療センター)の設置 緩和ケア科の開設 移植?再生医療センターの開設 |
|
| 平成19(2007)年 | 1月31日 | 地域がん診療連携拠点病院に指定 |
| 3月12日 | 外来治療センターの稼動 | |
| 4月1日 | 生殖医学センター(不妊治療?体外受精センター)の開設 小児泌尿器科(とちぎ子ども医療センター)、小児整形外科(とちぎ子ども医療センター)、小児脳神経外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 |
|
| 5月1日 | 緩和ケア病棟の開棟 | |
| 7月2日 | 治験拠点医療機関に指定 | |
| 10月1日 | 鏡視下手術部の開設 女性医師支援センターの開設 |
|
| 平成20(2008)年 | 4月1日 | 脳卒中センターの開設 成人先天性心疾患センターの設置 地域医療連携部の開設 下部組織に病診連携室、看護支援室、総合相談室を開設 病院事務部医療福祉相談室を廃止し、地域医療連携部に一本化 |
| 臨床試験センターの開設 臨床薬理センター治験推進室を廃止し、臨床試験センターへ一本化 |
||
| 臨床薬理センターに臨床研究教育?支援室を開設 小児心臓血管外科を小児?先天性心臓血管外科へ名称変更 光学医療センターを開設し、内視鏡部を下部組織に位置付け 臨床腫瘍センターの下部組織に精神腫瘍部を開設 |
||
| 平成21(2009)年 | 4月1日 | 糖尿病センターの開設 |
| 10月1日 | 周産期教育支援部の設置 | |
| 平成22(2010)年 | 4月1日 | 看護職キャリア支援センターの開設 |
| 12月19日 | 病院機能評価Ver.6.0認定(更新) | |
| 平成23(2011)年 | 3月1日 | 総合周産期母子医療センターに院内助産所を設置 |
| 5月1日 | 臨床栄養部の開設 | |
| 平成24(2012)年 | 4月1日 | 中央材料室の設置、がん相談支援室の設置 |
| 11月1日 | 血管内治療センターの開設 乳腺?総合外科を乳腺科に名称変更 |
|
| 平成25(2013)年 | 1月1日 | 企画経営部の設置 企画経営部の下部組織として、企画経営室を設置し、医療情報部を企画経営部の下部組織に位置付け |
| 1月9日 | 外来透析センター開設 | |
| 4月1日 | 臨床試験センターを臨床研究支援センターとして大学の教育研究施設に改組み とちぎ臨床試験推進部を設置 企画経営部医療情報部の下部組織に看護情報管理室を設置 |
|
| 10月1日 | 総合診療部を総合診療内科へ名称変更 | |
| 平成26(2014)年 | 4月1日 | 救急科の開設 病理診断科の開設 小児耳鼻咽喉科の開設 地域医療連携部を地域医療連携?患者支援部へ名称変更 地域医療連携?患者支援部の下部組織として入退院支援室、ボランティア支援室を設置 |
| 5月1日 | 入院診療運営部、外来診療運営部、中央施設診療運営部を設置 | |
| 9月4日 | 手術支援ロボット da Vinci Siによる手術を開始 | |
| 11月1日 | 重症心不全治療部の開設 | |
| 平成27(2015)年 | 4月1日 | 小児形成外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 小児移植外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 小児歯科口腔外科(とちぎ子ども医療センター)の開設 リウマチセンターの開設 透析部を透析センターへ名称変更 |
| 12月19日 | 病院機能評価 3rdG:Ver1.1 一般病院2 認定(更新) | |
| 平成28(2016)年 | 4月1日 | てんかんセンターの開設 臨床研究センターの開設 |
| 9月1日 | 地域医療連携?患者支援部を患者サポートセンターへ名称変更 | |
| 平成29(2017)年 | 4月1日 | 緩和ケアセンターの開設 内科総合の開設 医療安全対策部を医療の質向上?安全推進センターへ名称変更 |
| 平成30(2018)年 | 4月25日 | 新館南棟竣工 |
| 6月1日 | 歯科口腔外科を歯科口腔外科?矯正歯科へ名称変更 | |
| 10月1日 | 腫瘍センターにがんゲノム医療部を設置 | |
| 10月22日 | 高度治療部(HCU)の開棟 | |
| 平成31(2019)年 | 4月1日 | がん相談支援室をがん相談支援センターへ名称変更 放射線管理センターの開設 医療の質向上?安全推進センターに医薬品?医療機器安全管理部門を設置 メディカルサポートセンターの開設 |
| 365体育娱乐场元(2019)年 | 9月1日 | 神経内科を脳神経内科に改組 |
| 11月1日 | 小児がん連携施設に指定 | |
| 365体育娱乐场2(2020)年 | 4月1日 | 戦略的人員配置部を設置、医療安全管理部を設置 腹膜播種治療センターの開設、こころのケアセンターの開設 経営管理課を総務課と経営改革課に改組 臨床研究支援部ととちぎ臨床試験推進部を統合し臨床研究?治験推進部に名称変更、臨床研究センター内にTR研究推進部を設置 救命救急?総合集中治療センターを設置し、救命救急センター、集中治療部、高度治療部を下部組織に位置づけ |
| 365体育娱乐场3(2021)年 | 4月1日 | 放射線科を放射線診断科と放射線治療科に改組 中央放射線部を画像診断部と放射線治療部に改組 |
| 365体育娱乐场4(2022)年 | 4月1日 | 周術期センターの開設 臨床薬理センターを改組し、下部組織に診療?薬事?臨床試験支援室及び薬毒物?オミックス解析室を設置 大学の臨床研究支援センターと附属病院臨床研究センターを統合し、附属病院に臨床研究センターを設置 臨床研究センターの下部組織にTR研究推進部、企画開発部、臨床研究?治験推進部、管理部、データサイエンス部、広報啓発?ネットワーク推進部及び監査管理部を設置 |
| 10月1日 | 脳卒中?心臓病総合支援センターの開設 | |
| 365体育娱乐场5(2023)年 | 4月1日 | 臨床遺伝子?細胞治療センターの開設 |
| 9月30日 | 立体駐車場棟(屋上ヘリポート)竣工 | |
| 11月30日 | 放射線治療棟竣工 | |
| 365体育娱乐场8(2026)年 | 3月31日 | 健診事業の中止 |
| 4月1日 | 遺伝カウンセリング室とがんゲノム医療部を統合し臨床遺伝?ゲノム医療センターを設置 |
患者数等
| 病床数 | 1,106床 | 365体育娱乐场7年9月1日現在 |
|---|---|---|
| 外来 | 602,645人(1日平均2,490人) | 365体育娱乐场7年度実績 |
| 入院 | 314,599人(1日平均862人) 平均在院日数 11.9日 病床稼働率 88.9% |
365体育娱乐场7年度実績 |
| 手術件数 | 11,334件 | 365体育娱乐场7年度実績 |
| 救命救急センター患者数 | 9,160人 救急車受け入れ応需率 | 365体育娱乐场7年度実績 |
職員数
365体育娱乐场8年4月1日現在(単位:人)
| 医師 | 医師 | 713 |
|---|---|---|
| 歯科医師 | 25 | |
| 小計 | 738 | |
| 医療技術系職員 | 薬剤師 | 101 |
| 診療放射線技師 | 90 | |
| 臨床検査技師 | 120 | |
| 理学療法士 | 34 | |
| 作業療法士 | 10 | |
| 言語聴覚士 | 5 | |
| 視能訓練士 | 8 | |
| 管理栄養士 | 32 | |
| 栄養士 | 16 | |
| 臨床工学技士 | 35 | |
| 歯科衛生士 | 11 | |
| 歯科技工士 | 2 | |
| 公認心理師 | 11 | |
| 剖検助師 | 2 | |
| 眼科フォトグラファー | 1 | 胚培養士 | 1 |
| 小計 | 479 | |
| 看護職員 | 看護師 | 1,378 |
| 助産師 | 78 | |
| 保健師 | 1 | |
| 小計 | 1,457 | |
| 事務職員 | 事務職員 | 134 |
| 医療ソーシャルワーカー | 13 | |
| 精神保健福祉士 | 3 | |
| 運転手 | 1 | |
| 保育士 | 8 | |
| 小計 | 159 | |
| 合計 | 2,833 |
外来患者状況
365体育娱乐场7年度実績(単位:人)
| 科名 | 外来患者延数 | 一日平均 |
|---|---|---|
| 総合診療内科 | 8,159 | 34 |
| 循環器内科 | 29,174 | 121 |
| 消化器?肝臓内科 | 34,143 | 141 |
| 呼吸器内科 | 21,151 | 87 |
| 脳神経内科 | 16,980 | 70 |
| 血液科 | 16,213 | 67 |
| 内分泌代謝科 | 26,304 | 109 |
| アレルギー?リウマチ科 | 19,936 | 82 |
| 腎臓内科 | 9,987 | 41 |
| 臨床腫瘍科 | 9,805 | 41 |
| 感染症科 | 1,732 | 7 |
| 緩和ケア科 | 629 | 3 |
| 心臓血管外科 | 4,195 | 17 |
| 小児?先天性心臓血管外科 | 367 | 2 |
| 呼吸器外科 | 4,375 | 18 |
| 消化器外科 | 19,128 | 79 |
| 乳腺科 | 12,916 | 53 |
| 腎臓外科 | 4,621 | 19 |
| 形成外科 | 6,978 | 29 |
| 美容外科 | 176 | 1 |
| 小児外科 | 3,560 | 15 |
| 移植外科 | 2,851 | 12 |
| 皮膚科 | 20,906 | 86 |
| 画像診断科 | 971 | 4 |
| 放射線治療科 | 15,186 | 63 |
| 精神科 | 29,205 | 121 |
| 子どもの心の診療科 | 4,045 | 17 |
| 小児科 | 38,488 | 159 |
| 脳神経外科 | 9,102 | 38 |
| 小児脳神経外科 | 1,387 | 6 |
| 整形外科 | 17,100 | 71 |
| 小児整形外科 | 5,685 | 23 |
| 産科 | 15,029 | 62 |
| 婦人科 | 32,755 | 135 |
| 泌尿器科 | 14,764 | 61 |
| 小児泌尿器科 | 4,252 | 18 |
| 耳鼻咽喉科 | 16,579 | 69 |
| 眼科 | 38,206 | 158 |
| 麻酔科 | 2,550 | 11 |
| 歯科口腔外科 | 32,351 | 134 |
| リハビリテーション科 | 50,704 | 210 |
| 合計 | 602,645 | 2,490 |
入院患者状況
365体育娱乐场7年度実績(単位:人)
| 科名 | 在院患者延数 | 一日平均 | 病床稼働率(%) | 平均在院日数(日) |
|---|---|---|---|---|
| 総合診療内科 | 6,744 | 18 | 102.8 | 20.8 |
| 循環器内科 | 22,029 | 60 | 102.8 | 10.4 |
| 消化器?肝臓内科 | 17,147 | 47 | 97.1 | 8.1 |
| 呼吸器内科 | 15,144 | 41 | 95.1 | 11.2 |
| 脳神経内科 | 10.614 | 29 | 91.2 | 17.8 |
| 血液科 | 15,387 | 42 | 116.6 | 25.6 |
| 内分泌代謝科 | 4,550 | 12 | 81.6 | 9.8 |
| アレルギー?リウマチ科 | 7,447 | 20 | 112.9 | 20.0 |
| 腎臓内科 | 8,042 | 22 | 91.1 | 15.6 |
| 臨床腫瘍科 | - | - | - | - |
| 感染症科 | 622 | 2 | 89.2 | 23.0 |
| 緩和ケア科 | - | - | - | - |
| 心臓血管外科 | 11,737 | 32 | 94.4 | 20.1 |
| 小児?先天性心臓血管外科 | 2,142 | 6 | 89.0 | 20.1 |
| 呼吸器外科 | 6,438 | 18 | 106.9 | 12.5 |
| 消化器外科 | 29,929 | 82 | 117.2 | 13.2 |
| 乳腺科 | 2,920 | 8 | 112.9 | 8.5 |
| 腎臓外科 | 2,448 | 7 | 125.3 | 9.4 |
| 形成外科 | 3,006 | 8 | 91.9 | 9.3 |
| 小児外科 | 1,691 | 5 | 60.6 | 6.0 |
| 移植外科 | 4,118 | 11 | 204.3 | 11 |
| 皮膚科 | 4,313 | 12 | 102.2 | 12.0 |
| 放射線科 | - | - | - | - |
| 精神科 | 9,088 | 25 | 83.0 | 30.1 |
| 子どもの心の診療科 | 4,698 | 13 | 87.0 | 69.1 |
| 小児科 | 32,666 | 89 | 88.4 | 15.0 |
| (NICU) | (5,365) | (15) | (113.4) | (17.0) |
| (GCU) | (4,598) | (13) | (71.6) | (10.3) |
| 脳神経外科 | 10,084 | 28 | 89.8 | 16.1 |
| 小児脳神経外科 | 901 | 2 | 69.2 | 8.2 |
| 整形外科 | 11,269 | 31 | 91.4 | 17.7 |
| 小児整形外科 | 1,815 | 5 | 88.9 | 13.5 |
| 産科 | 16,237 | 44 | 83.3 | 11.7 |
| <新生児> | <3,383> | <4> | - | - |
| 婦人科 | 14,180 | 39 | 110.9 | 7.7 |
| 泌尿器科 | 9,737 | 27 | 98.4 | 7.6 |
| 小児泌尿器科 | 1,017 | 3 | 108.7 | 5.9 |
| 耳鼻咽喉科 | 7,645 | 21 | 62.3 | 8.5 |
| 眼科 | 9,162 | 25 | 96.3 | 3.4 |
| 麻酔科 | 14 | 0 | - | - |
| 歯科口腔外科 | 4,852 | 13 | 92.4 | 10.0 |
| 救命救急センター | 4,766 | 13 | 63.2 | 6.2 |
| (無菌治療部) | (2,518) | (7) | (89.2) | (29.3) |
| (ICU?CCU) | (8,604) | (24) | (107.3) | (5.5) |
| (第1HCU) | (3,661) | (10) | (123.7) | (1.8) |
| (第2HCU) | (2,027) | (6) | (124.7) | (2.0) |
| (PICU) | (2,184) | (6) | (85.7) | (6.8) |
| 合計 | 314,599 | 862 | 88.9 | 11.9 |
- 各診療科の平均在院日数は、転科を含む数字で算出しているが、合計は、転科を含まない数字で算出している。
- 集中治療部等( )内の数は内数である。
- <新生児>は外数である
