総合周産期母子医療センター(産科部門)【アニュアルレポート】
1.スタッフ(2025年4月1日現在)
| センター長 | (教授) | 高橋 宏典 |
|---|---|---|
| 分娩部部長 | (教授) | 大口 昭英 |
| 院内助産所部長 | (准教授) | 鈴木 寛正 |
| 医員 | (准教授) | 薄井 里英 |
| (助教) | 小古山 学 | |
| 堀江 健司 | ||
| 病院助教、シニアレジデント (婦人科、生殖部門を除く) |
9名 |
2.特徴
栃木県の周産期医療の中心的施設として獨協医大同センターと協力し診療にあたっている。病床は58床(MFICUベッド12床、一般ベッド46床)で運営している。さらに、栃木県の周産期連携センターでもあり、母体搬送の受け入れ先を確保する業務を担っている。3次施設としてのセンター機能を十分に果たすと共に、地域医療施設としての一般妊産婦診療まで幅広く行っている。また院内助産所ラヴィでは大学病院という安全な環境のもとに妊婦主体のアットホームな分娩産褥サポートを提供している。麻酔科と協力して計画無痛分娩も行なっている。
施設認定、専門医?認定医は産科アニュアルレポートに掲載
3.実績?クリニカルインディケーター
Ⅰ.母体?胎児集中治療管理部
1)入院時病名
| 病名 | 患者数 |
|---|---|
| 1.分娩(予定帝切を含む) | 541 |
| 2.新生児(TTN、黄疸など) | 148 |
| 3.切迫早産 | 90 |
| 4.妊娠高血圧症候群?HELLP | 79 |
| 5.多胎管理 | 78 |
| 6.流産?人工妊娠中絶 | 64 |
| 7.他科合併症 | 59 |
| 8.FGR?胎児異常 | 42 |
| 9.産褥異常 | 39 |
| 10.前置胎盤、低置胎盤 | 34 |
| 11.切迫流産 | 30 |
| 12.早産期破水 | 23 |
| 13.羊水検査 | 19 |
| 14.重症妊娠悪阻 | 17 |
| 15.胎児機能不全 | 11 |
| 16.羊水過多、過少 | 11 |
| 17.胎児死亡 | 8 |
| 18.頸管縫縮術 | 7 |
| 19.常位胎盤早期剥離 | 5 |
| 20.その他 | 22 |
| 合計 | 1424 |
2)母体搬送受け入れ実績績
母体搬送依頼件数 147件
当院受け入れ件数
3)母体搬送時診断
| 1.切迫早産 | 24 |
|---|---|
| 2.産褥異常(※) | 22 |
| 3.妊娠高血圧症候群、HELLP、子癇 | 16 |
| 4.胎児発育不全?胎児異常 | 13 |
| 5.早産期前期破水 | 10 |
| 6.急性腹症 | 6 |
| 7.切迫流産 | 5 |
| 8.常位胎盤早期剥離 | 4 |
| 9.前置胎盤 | 3 |
| 10.他科疾患悪化 | 3 |
| 11.羊水量の異常 | 2 |
| 12.その他 | 9 |
| 合計 | 117 |
※内訳
弛緩出血13件、腟壁血腫4件、胎盤遺残1件を含む
4)近県との連携
県外から受け入れた件数 17件
県外へ搬送した件数 0件
Ⅱ.分娩部
1)分娩件数
| 総数 | 865 | |
|---|---|---|
| 内訳 | 単胎 | 786 |
| 双胎 | 79 | |
| 帝王切開 | 418 | |
| 吸引分娩 | 57 | |
2)分娩数推移
| (年) | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分娩数 | 904 | 901 | 860 | 822 | 865 |
| 単胎 | 816 | 824 | 781 | 743 | 786 |
| 双胎 | 86 | 77 | 79 | 78 | 78 |
| 品胎 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 帝王切開 | 510 | 479 | 451 | 461 | 418 |
3)単胎分娩週数
早産 105件(13.3%)
過期産 3件(0.3%)
| 分娩週数 | 件数 |
|---|---|
| 22-27 | 14 |
| 28-33 | 33 |
| 34-36 | 58 |
| 37-41 | 678 |
| 42- | 3 |
| 合計 | 786 |
4)単胎出生体重
低出生体重児 157人(19.9%)
| 出生体重(g) | 件数 |
|---|---|
| ?499 | 6 |
| 500?999 | 16 |
| 1,000?1,499 | 16 |
| 1,500?2,000 | 26 |
| 2,000?2,499 | 93 |
| 2,500?3,500 | 546 |
| 3,500?3,999 | 73 |
| 4,000? | 10 |
| 合計 | 786 |
5)双胎分娩週数
早産 33件(41.7%)
| 分娩週数 | 件数 |
|---|---|
| 22-27 | 3 |
| 28-33 | 11 |
| 34-36 | 19 |
| 37-41 | 46 |
| 合計 | 79 |
6)多胎出生体重
低出生体重児 109人(70.7%)
| 出生体重(g) | 件数 |
|---|---|
| ?499 | 1 |
| 500?999 | 5 |
| 1,000?1,499 | 12 |
| 1,500?2,000 | 24 |
| 2,000?2,499 | 67 |
| 2,500? | 45 |
| 合計 | 154 |
※22週未満のIUFDは除く
7)出産年齢分布
| 年齢 | 件数 |
|---|---|
| 若年(19歳以下) | 7(0.8%) |
| 高年(35歳以上) | 398(46.0%) |
4.2025年の目標?事業計画等
行政や総合?地域周産期母子医療センターと協力し、今後も栃木県の周産期医療の発展に努めたい。
