入院診療実績【アニュアルレポート】
入院診療実績
過去10年間の在院患者延数の推移を見ると、在院日数の短縮や病診連携の強化推進等による病床稼働率の低下により、平成29年以降は在院患者延数、一日平均在院患者数ともに減少傾向となっていたが、365体育娱乐场6年は在院患者延数が309,997人(前年比105.5%)、一日平均在院患者数が847人(前年比105.2%)となった。
①在院患者延数
(単位:人)
| 年 | 在院患者延数 |
|---|---|
| H27 | 313,229 |
| H28 | 317,834 |
| H29 | 321,858 |
| H30 | 318,450 |
| R1 | 313,666 |
| R2 | 308,551 |
| R3 | 301,417 |
| R4 | 296,173 |
| R5 | 293,853 |
| R6 | 309,997 |
②1日平均在院患者数
(単位:人/日)
| 年 | 1日平均在院患者数 |
|---|---|
| H27 | 858 |
| H28 | 868 |
| H29 | 882 |
| H30 | 872 |
| R1 | 859 |
| R2 | 845 |
| R3 | 826 |
| R4 | 811 |
| R5 | 805 |
| R6 | 847 |
新入院患者数は365体育娱乐场2年に365体育娱乐场の影響により減少したが、365体育娱乐场6年は25,202人(前年比107.3%)となった。
病床稼働率は、平成30年から減少傾向となっていたが、365体育娱乐场6年は85.4%(前年比105.7%)となった。
③新入院患者数
(単位:人)
| 年 | 新入院患者数 |
|---|---|
| H27 | 22,643 |
| H28 | 23,075 |
| H29 | 23,402 |
| H30 | 23,078 |
| R1 | 23,414 |
| R2 | 22,589 |
| R3 | 22,441 |
| R4 | 23,197 |
| R5 | 23,498 |
| R6 | 25,202 |
④病床稼働率
(単位:%)
| 年 | 病床稼働率 |
|---|---|
| H27 | 84.3 |
| H28 | 85.3 |
| H29 | 87.5 |
| H30 | 86.9 |
| R1 | 85.3 |
| R2 | 83.0 |
| R3 | 82.9 |
| R4 | 81.3 |
| R5 | 80.8 |
| R6 | 85.4 |
平均在院日数の過去10年間の推移を見ると、クリニカルパスの導入、病診連携の強化推進、DPCへの対応等、様々な要因により短縮が進んでおり、過去10年間では平成27年と比較すると、病院全体で1.5日、一般病床で1.4日短縮している。
365体育娱乐场6年は、病院全体で12.3日、一般病床で11.9日となった。
⑤平均在院日数
(単位:日)
| 年 | 平均在院日数(全体) | 平均在院日数(一般) |
|---|---|---|
| H27 | 13.8 | 13.3 |
| H28 | 13.8 | 13.3 |
| H29 | 13.8 | 13.2 |
| H30 | 13.8 | 13.3 |
| R1 | 13.4 | 12.9 |
| R2 | 13.6 | 13.3 |
| R3 | 13.4 | 13.0 |
| R4 | 12.7 | 12.3 |
| R5 | 12.5 | 12.2 |
| R6 | 12.3 | 11.9 |
⑥病床数(昭和59年~)
(単位:床)
| 年 | 病床数 |
|---|---|
| S59-63 | 968 |
| H1 | 978 |
| H2-7 | 984 |
| H8-10 | 1,006 |
| H11 | 1,026 |
| H12 | 1,041 |
| H14-15 | 1,076 |
| H16-17 | 1,082 |
| H18-23 | 1,130 |
| H24-R6 | 1,132 |
